El sistema móvil de energía solar integra un inversor solar, batería solar, controlador de carga, gabinete de la batería y módulos solares. Este sistema es indispensable en zonas sin redes de energía, tales como aldeas e islas remotas remotas, así como para la alimentación auxiliar en los hogares. Su corriente alterna de salida es de 110V/220V/230V, 50Hz/60Hz.
Parámetros técnicosModelo | |||
Especificaciones del sistema | |||
Potencia nominal de salida | 500W | 800W | 1000W |
Panel de energía solar | 18V 200W | 36V 100W | 36V 200W |
Tiempo de carga del panel solar | 5 horas | 6 horas | 5 horas |
Capacidad de la batería plomo-ácido | 12V 120Ah | 24V 35Ah | 24V 55Ah |
(12V 70Ah) | (12V 110Ah) | ||
Corriente alterna de salida | AC 110V/220V/230V 50Hz/60Hz | ||
CC de salida | DC 2*12V&2*5V USB(500mA) | ||
Protección de sobrecarga | Sí | Sí | Sí |
Protección de sobrevoltaje | Sí | Sí | Sí |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí | Sí |
Protección contra cortocircuito | Sí | Sí | Sí |
Eficiencia máxima del inversor | 92% | 92% | 92% |
Accesorios (Opcional) | Conectores del panel solar (Opcional) | ||
Certificado | CE y RoHS | ||
Parámetros mecánicos | |||
Dimensiones de la caja del sistema (mm) | L575*A255*H490 | L575*A255*H490 | L575*A255*H490 |
Peso neto de la caja del sistema (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Color | Blanco + Verde | Blanco + Verde | Blanco + Verde |
Dimensiones del panel solar (mm) | L1580*A808*H35 | L1120*A678*H35 | L1580*A808*H35 |
Peso neto del panel solar (kg) | 14.5 | 12.5 | 14.5 |
Dimensiones de la batería (mm) | L406*A173*H237 | L196*A130*157*2 | L228*A137*H207*2 |
Peso neto de la batería (kg) | 35 | 2*12 | 2*14 |
Nota: Las especificaciones señaladas son solo para referencia. La capacidad del panel solar y de las baterías se puede ajustar con base en los requerimientos reales.
Sistema móvil de energía solar 500W (No dependiente de red)Especificación | |||
Paneles solares | 200W=18V 200W paneles solares policristalinos | ||
L1642*A992*H46 (mm)/pieza | |||
Gabinete del sistema | Batería de plomo y ácido | Total: 120AH/12V | 12V/120Ah*1 pieza |
L406*A173*H237MM*1 pieza | |||
Inversor | Onda sinusal pura 500W | ||
Controlador | 12V/20A | ||
Caja del sistema montada | Dimensiones del espacio libre: L550*A270*H460mm | ||
Peso bruto /volume | 1. Gabinete del sistema: 0.18m3/ 71kg (con batería) 2. Paneles: 0.045 m3/14.5kg |
||
Peso bruto total y volumen:0.23m3/ 86kg | |||
Accesorios | 1. 2 piezas*3W Lámparas LED | ||
2. 2 piezas*10M de cable con portalámparas, interruptor de encendido/apagado | |||
3. Cargador USB 10 en 1 ( 1 cargador transfiere a 10 conectores móviles) |
Especificación | |||
Paneles solares | 200W=36V 100W paneles solares policristalinos | ||
L1120*A678*H35(mm)/pieza | |||
Gabinete del sistema | Batería de plomo y ácido | Total: 35AH/24V | 12V/35Ah*2 piezas |
L196*A130*H157MM*2 piezas | |||
Inversor | Onda sinusal pura 800W | ||
Controlador | 24V/20A | ||
Caja del sistema montada | Dimensiones del espacio libre: L550*A270*H460mm | ||
Peso bruto /volume | 1. Gabinete del sistema: 0.18m3/ 66kg (con batería) 2. Paneles: 0.03 m3/13.5kg |
||
Peso bruto total y volumen:0.21m3/ 80kg | |||
Accesorios | 1. 2 piezas de lámparas LED *3W | ||
2. 2 piezas de portalámparas con cable *10M, interruptor de encendido/apagado | |||
3. Cargador USB 10 en 1 ( 1 cargador transfiere a 10 conectores móviles) | |||
Nota: 1. Los precios se basan en la fábrica EXW, y no incluyen los gastos de entrega. 2. Validez de los precios: 30 días. 3. Tiempo de espera del pedido: 15~25 días 4. Términos de pago: 100% T/T para pedido de muestra 30% T/T por adelantado, 70% antes del envío |
Especificación | |||
Paneles solares | 200W=36V 200W paneles solares policristalinos | ||
L1642*A992*H46 (mm)/pieza | |||
Gabinete del sistema | Batería de plomo y ácido | Total: 55AH/24V | 12V/55Ah*2 piezas |
L228*A137*H207mm*2 piezas | |||
Inversor | Onda sinusal pura 1000W Inversor | ||
Controlador | 24V/20A | ||
Caja del sistema montada | Dimensiones del espacio libre: L550*A270*H460mm | ||
Peso bruto /volume | 1. Gabinete del sistema: 0.18 m3/ 70kg (con batería) 2. Paneles: 0.045 m3/14.5kg |
||
Peso bruto total y volumen:0.23 m3/ 85kg | |||
Accesorios | 1. 2piezas*3W Lámparas LED | ||
2. 2 piezas de portalámparas con cable *10M, interruptor de encendido/apagado | |||
3. Cargador USB 10 en 1 ( 1 cargador transfiere 10 conectores móviles) |
Garantía del producto
Garantía de la máquina principal: garantía de 1 año (tiempo de vida: más de 10 años)
Garantía de la batería: 1 año (vida útil: 5-6 años, apróximadamente 350 ciclos)
Garantía del panel solar: 5 años (vida útil: alrededor de 25 años; potencia de salida del 90% en los primeros 10 años, potencia de salida del 80% en los siguientes 10 años)
Modelo del producto | ISS500Z-A | ISS800Z | ISS1000Z | |
Aparatos eléctricos y carga de energía | Duración de una sola carga | |||
Lámparas LED | 5W*4 | Aproximadamente 46.5H | Aproximadamente 27.5H | Aproximadamente 43H |
Lámpara fluorescente compacta | 11W*10 | Aproximadamente 8.5H | Aproximadamente 5H | Aproximadamente 8H |
Bombilla incandescente | 75W*4 | Aproximadamente 3H | Aproximadamente 1.8H | Aproximadamente 2.8H |
TV LCD 29" | 150W | Aproximadamente 6.5H | Aproximadamente 3.7H | Aproximadamente 5.5H |
Congelador | 150W | Aproximadamente 6.5H | Aproximadamente 3.7H | Aproximadamente 5.5H |
Ventilador | 60W*3 | Aproximadamente 5.5H | Aproximadamente 3H | Aproximadamente 5H |
Lavadora | 350W | Aproximadamente 2.7H | Aproximadamente 1.6H | Aproximadamente 2.5H |
Computadora de escritorio | 150W*2 | Aproximadamente 3.5H | Aproximadamente 1.8H | Aproximadamente 2.8H |
Nota: El tiempo de carga difiere con la localización geográfica. Aquí mostramos la carga de energía correspondiente a la potencia nominal de salida; la potencia real es mucho menor. En algunos aparatos eléctricos como las bombillas incandescentes, la potencia real es igual a la potencia nominal, pero en TVs y computadoras, la potencia real es mucho menor que la potencia nominal. |
Este producto te interesa si buscas:
Sistemas móviles de energía solar/ Sistemas portátiles de energía solar/ Sistemas termosolares/ Sistemas de energía solar/ Alimentadores de energía solar/ Soluciones en energía solar