El sistema de alimentación solar continua está formado por un inversor solar, batería solar, controlador de carga, gabinete de la batería y módulos solares. Este sistema se usa comúnmente en zonas sin acceso a la red de energía, incluyendo pueblos y aldeas remotas, islas y otras áreas sin suministro de energía. Su corriente alterna de salida es de 110V/220V/230V, 50Hz/60Hz.
Frontal
1. Potencia DC
2. Indicador de energía de la batería
3. Condiciones de funcionamiento
4. Carga de corriente en tiempo real
5. Carga de energía en tiempo real
6. Potencia AC
Posterior
7. AC exterior
8. Ventilador de refrigeración
9. Corriente alterna IN
10. Célula solar IN
11. Batería IN
Modelo | ||||
Corriente alterna de salida de potencia | 1500W | 3000W | 5000W | |
Forma de la onda de salida | Onda sinusal pura | |||
Precisión de la tensión de salida | 220V±3% o 110V±3% | |||
Precisión de la frecuencia de salida | 50Hz o 60Hz | |||
Factor de potencia | 0.99 | |||
Capacidad de sobrecarga | 120%,30 segundos | |||
Protección de sobrevoltaje | >29V | >58V | >58V | |
Protección contra baja tensión | < 20V | < 40V | < 40V | |
Eficiencia máxima de potencia | >94% | >94% | >94% | |
Tiempo de conmutación entre la energía FV y la red eléctrica | < 20ms | |||
Tiempo de descarga de la batería (Potencia nominal de salida) | 1.5 horas | |||
Tiempo de carga del panel solar | 3.5 horas luz solar efectiva | |||
Certificado | CE y RoHS | |||
Ambiente de operación | ||||
Rango de temperatura de operación | -10 ~ 55℃ | |||
Humedad relativa | 0 ~ 90% | |||
Altitud de operación | 0 ~ 4000m | |||
Detalles de configuración estándar | ||||
No. | Elementos incluidos | |||
1 | Cuadro bastidor principal | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza |
2 | Caja de celdas | 1 pieza | 2 piezas | 3 piezas |
3 | Ruedas | 4PIEZAS (3 pulgadas de diámetro ---montaje H110mm) | ||
4 | Inversor | 1500W | 3000W | 5000W |
5 | Controlador | 2*24V/30A | 2*48V/30A | 3*48V/30A |
6 | Panel fotovoltaico | 1000W (250w*4piezas) | 2000W(250w*8piezas) | 3000W(250w*12 piezas) |
Panel de voltaje de circuito abierto 250W (Voc) | 37.56V | 37.56V | 37.56V | |
7 | 250W x 4 | 250W x 8 | 250W x 12 | |
Batería de plomo y ácido | 200Ah/24V | 200Ah/48V | 300Ah/48V | |
12V /100Ah x 4 | 12V/ 100Ah x 8 | 12V /100Ah x 12 | ||
Parámetros mecánicos | ||||
Cuadro bastidor principal (mm/kg) | L630*A545*H165 / 19.5 | |||
Caja de celdas (mm/kg) | L550*A545*H280 / 15.5 | |||
Caja del sistema montada (mm/kg) | L630*A545*H555 / 35 | L630*A545*H835 / 50 | L690*A710*H1115 / 67 | |
Batería (mm/kg) | L331*A173*H220 (mm) total H225mm / 29.5kg para una pieza |
Nota: Las especificaciones señaladas son solo para referencia. La capacidad del panel solar y de las baterías se puede ajustar con base en los requerimientos reales.
Sistema de alimentación fotovoltaica continua 1500W (No dependiente de red)Especificación | |||
Paneles solares | 1000w=250W panel policristalino x 4 piezas(Cada panel con 3 metros de cable) | ||
L1640*A992*H45 (mm)/pieza | |||
Gabinete del sistema | Batería de plomo y ácido | Total: 200AH/24V | 12V/100Ah*4 piezas |
L331*A173*H220MM*4piezas | |||
Inversor | Onda sinusal pura 1500W | ||
Controlador | 24V/30A*2piezas | ||
Interruptor de derivación(60A) | Tiempo de interrupción < 20ms | ||
Caja del sistema montada | Dimensiones del espacio libre: L550*A550*H560mm | ||
Accesorios | Cable solar | 90M de cable de 4mm2 (basado en una distancia de instalación de 20 metros ) | |
Conectores Mc4 | 3 pares | ||
Conectores tipo Y | 2 pares | ||
Peso bruto /volume | 1. Gabinete del sistema: 0.42 m3/ 193kg (con batería) 2. Paneles: 0.67 m3/126kg |
||
Peso bruto total y volumen: 1.09 m3/ 319kg |
Specification | |||
Solar Panels | 2000W=250W poly panel x 8 pcs(Each panel with 3M cable) | ||
L1640*W992*H45 (mm)/pc | |||
System Cabinet | Lead Acid Battery | Total: 200AH/48V | 12V/100Ah*8 pcs |
L331*W173*H220MM*8pcs | |||
Inverter | Pure sine wave 3000W inverter | ||
Controller | 48V/30A*2pcs | ||
Bypass switch(60A) | Switch time < 20ms | ||
Assembled system box | Clearance Dimensions: L550*W550*H840mm | ||
Accessories | Solar Cable | 110M of 4mm2 (based on 20M install distance ) | |
Mc4 connectors | 6 pairs | ||
Y-type connectors | 2 pairs | ||
Gross weight /volume | 1. System Cabinet: 0.56 m³/ 312kg (include battery) 2. Panels: 1.13 m³/ 220kg | ||
Total Gross weight and Volume: 1.69 m³/ 532kg |
Especificación | |||
Paneles solares | 2000W=250W panel policristalino x 8 piezas(Cada panel con 3 metros de cable) | ||
L1640*A992*H45 (mm)/pieza | |||
Gabinete del sistema | Batería de plomo y ácido | Total: 200AH/48V | 12V/100Ah*8 piezas |
L331*A173*H220MM*8piezas | |||
Inversor | Inversor de onda sinusal pura 3000W | ||
Controlador | 48V/30A*2 piezas | ||
Interruptor de derivación (60A) | Tiempo de interrupción < 20ms | ||
Caja del sistema montada | Dimensiones del espacio libre: L550*A550*H840mm | ||
Accesorios | Cable solar | 110M de cable de 4mm2 (basado en una distancia de instalación de 20 metros ) | |
Conectores Mc4 | 6 pares | ||
Conectores tipo Y | 2 pares | ||
Peso bruto /volume | 1. Gabinete del sistema: 0.56 m3/ 312kg (batería incluida) 2. Paneles: 1.13 m3/ 220kg |
||
Peso bruto total y volumen: 1.69 m3/ 532kg |
Garantía del producto
Inversores y controladores de carga: 1 año.
Plomo y ácido o batería de gel: 1 año (Aproximadamente 350 ciclos)
Paneles solares: Potencia mínima de salida del 90% en los primeros 10 años y 80% en los siguientes 25 años.
Nota
La garantía no cubre el desgaste normal por el uso; daños por mala manipulación, instalación o aplicaciones incorrectas; mantenimiento, modificación, almacenamiento y transporte inapropiados; daños causados por el alto voltaje, desastres naturales u otros eventos que escapan a las responsabilidades de la empresa.
Modelo | ||||||
Potencia nominal de salida | 1500W | 3000W | 5000W | |||
Aparatos eléctricos | Tiempo de servicio | |||||
Lámpara fluorescente compacta 10 x 11W | 110W | 28H | 110W | 56H | 110W | 85H |
TV LCD de 29" 1 x 150W | 150W | 21H | 150W | 42H | 150W | 63H |
Congelador 1 x 120W | 120W | 26H | 120W | 52H | 120W | 78H |
Ventilador 3 x 60W | 180W | 17H | 180W | 34H | 180W | 52H |
Lavadora 1 x 350W | 350W | 9H | 350W | 18H | 350W | 27H |
Computadora de escritorio 2 x 150W | 300W | 11H | 300W | 22H | 300W | 31H |
Horno microondas 1 x 800W | / | / | 800W | 7.5H | 800W | 11.5H |
Acondicionador de aire 1 x 1500W | / | / | 1500W | 4H | 1500W | 6H |
Calefacción 1 x 1800W | / | / | / | / | 1800W | 5H |
Carga completa 1500W | 1500W | 2H | 3000W | 2H | 5000W | 1.8H |
Nota: Estos datos son sólo de referencia. La vida útil del sistema está directamente influida por la carga, la eficiencia de carga y el envejecimiento de la batería. Tenga en cuenta que aquellos aparatos eléctricos de gran potencia como los acondicionadores de aire, hornos microondas, sistemas de calentamiento de agua y otros similares, requieren de 3 a 4 veces más energía que la de funcionamiento estándar. |
Este producto te interesa si buscas:
Sistemas de alimentación solar continua/ Sistemas de alimentación FV/ Sistemas móviles de energía solar/ Sistemas portátiles de energía solar/ Sistemas termosolares/ Sistemas de energía solar/ Alimentadores de energía solar/ Soluciones en energía solar