| Nombre | Parámetros | Nota |
| Dimensión | 450*265*150 mm | |
| Potencia máx. | 186W | Potencia ajustable |
| Voltaje nominal | Unidireccional 220V(+6%~-10%),50HZ | |
| Presión mín. de trabajo | 0.3Mpa (95℃) | |
| Temperatura del uso permisible | -10℃~+110℃ | |
| Elevación máx. | 6m | |
| Presión máx. del trabajo | 1.0MPa | |
| Num. de bombas de circulación | 2 | De acuerdo con el sistema se puede usar una bomba solar |
| Temperatura ambiental máx. | +40℃ |
Gracias por visitar nuestra página web, esperamos que nuestros sistemas solares de calefacción, calentadores solares de agua, acumuladores/colectores solares térmicos, iluminación PV fotovoltaica (lámparas solares para patios, faroles solares, lámparas solares para jardines), llenen sus expectativas y requerimientos.