La calefacción y refrigeración de la bomba de calor de fuente de aire es utilizar una pequeña cantidad de energía eléctrica para impulsar la unidad de bomba de calor de fuente de aire para que funcione y transferir la energía en el aire a través del intercambiador de calor al agua. En invierno, se genera más de 41°C de agua caliente. A través de la acción de la bomba, el agua caliente fluye en la tubería de calefacción por suelo radiante interior, la unidad de ventiloconvector y el radiador, para lograr el propósito de calefacción. En verano, se genera el agua fría de 7°C. A través de la acción de la bomba, el agua fría fluye en el ventiloconvector y reduce la temperatura interior. El efecto de ahorro de energía de la bomba de calor de fuente de aire es obvio, sin emisiones, el cual es un producto de protección del medio ambiente.
Parámetros técnicosModelo de unidad | ||||||||
Top-blown | Top-blown | Top-blown | Top-blown | Top-blown | Top-blown | Top-blown | ||
Calefacción nominal-12/41 | Capacidad de calefacción kW | 5.6 | 10.3 | 11.5 | 16.5 | 14.3 | 20.0 | 24.0 |
Potencia de calentamiento kW | 2.33 | 4.25 | 4.78 | 6.82 | 5.91 | 8.00 | 9.60 | |
Calefacción nominal COP | 2.40 | 2.42 | 2.41 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | |
Calefacción 7/45 | Capacidad de calefacción kW | 9.20 | 15.02 | 17.21 | 22.5 | 22.1 | 27.5 | 33.0 |
Potencia de calentamiento kW | 2.80 | 4.45 | 5.10 | 6.67 | 6.4 | 8.4 | 10.1 | |
Calefacción nominal COP | 3.29 | 3.38 | 3.38 | 3.37 | 3.45 | 3.27 | 3.27 | |
Refrigeración nominal 35/7 | Capacidad de reefrigeración kW | 6.80 | 11.50 | 12.50 | 19.50 | 12.5 | 18.0 | 22.0 |
Potencia de refrigeración kW | 2.60 | 4.10 | 4.50 | 6.60 | 6.60 | 7.2 | 8.4 | |
2.62 | 2.81 | 2.78 | 2.96 | 2.96 | 2.50 | 2.62 | ||
Corriente máxima de funcionamiento A | 18.00 | 27.00 | 33.00 | 20.00 | 18.00 | 17.5 | 25.00 | |
Caudal de agua nominal m ³/H | 1.20 | 1.89 | 2.25 | 3.30 | 2.63 | 3.10 | 3.78 | |
Diámetro de las tuberías de entrada y salida de agua | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN25 | DN32 | DN32 | |
Pérdida de presión en el lado del agua Kpa | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 | <50 | <50 | |
Grado antichoque eléctrico | Clase I. | Clase I. | Clase I. | Clase I. | Clase I. | Clase I. | Clase I. | |
Grado de protección | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Sobrepresión de trabajo permitida en el lado de succión/lado de escape MPa | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | |
Presión máxima permitida en el lado de baja presión/lado de alta presión MPa | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | |
Fuente de alimentación | 220V/1N/50HZ | 380V/3N/50HZ | ||||||
Refrigerante y cantidad de carga Kg | R410A/2.1 | R410A/3.5 | R410A/3.5 | R410A/4.5 | R410A/3.5 | R410A/4.5 | R410A/4.8 | |
Condición de funcionamiento de la refrigeración | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | |
Condición de funcionamiento de la calefacción | -30~25℃ | -30~25℃ | -30~25℃ | -30~25℃ | -30~25℃ | -30~25℃ | -30~25℃ | |
Ruido dB (A) | ≤56 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤67 | |
Peso kg | 90 | 125 | 125 | 180 | 125 | 200 | 200 | |
Dimensión general mm | 1040*464*976 | 1040*470*1396 | 1040*470*1396 | 1080*470*1445 | 1040*470*1396 | 1202*491*1556 | 1202*491*1556 |
Nota:
1. Condiciones nominales de calentamiento: temperatura ambiente de bulbo seco -12°C, temperatura de bulbo húmedo -14°C, temperatura de entrada de agua --°C, temperatura de salida de agua 41°C;
2. Condición nominal de refrigeración: temperatura ambiente de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo -°C, temperatura de entrada de agua 12°C, temperatura de salida de agua 7°C;
3. Condición de trabajo A7W45: temperatura ambiente de bulbo seco 7°C, temperatura de bulbo húmedo 6°C, temperatura de entrada de agua -°C, temperatura de salida de agua 45°C;