El controlador puede mostrar la temperatura del sistema entre los acumuladores/colectores solares térmicos y el tanque de agua. Los usuarios también pueden ajustar la estación de trabajo del sistema.
Parámetros técnicos del controlador:Modelo | ||
Voltaje nominal | Unidireccional 220V,50HZ | 220V/115V |
Potencia nominal | 50W | <3W |
Temperatura ambiental | 0℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
Humedad ambiental | <90% | <90% |
Dimensión | 215*160*60mm3 | 2100*145*48mm3 |
Potencia de la válvula de solenoide de diferencia en temperatura | ≤200W | ≤600W |
Potencia de la bomba de agua para fijación de temperatura | ≤200W | ≤600W |
Potencia de tubos eléctricos | ≤3000W | ≤2000W |
Certificados | No | 220V---Certificado de CE 115V---Sin certificados |
Gracias por visitar nuestra página web, esperamos que nuestros sistemas solares de calefacción, calentadores solares de agua, acumuladores/colectores solares térmicos, iluminación PV fotovoltaica (lámparas solares para patios, faroles solares, lámparas solares para jardines), llenen sus expectativas y requerimientos.