Área aplicable: Área con temperatura mínima anual ≥- 5 °C;
Temperatura ambiente aplicable: -5°C-45°C;
Modo de escape: viento superior/viento lateral.
El compresor aspira refrigerante de baja temperatura y baja presión (gaseoso) del evaporador, comprime el refrigerante a alta temperatura y gas a alta presión y lo envía al intercambiador de calor. En el intercambiador de calor, el refrigerante se condensa en un líquido de baja temperatura y alta presión y libera calor. Después de que el agua absorbe calor, la temperatura aumenta. El líquido refrigerante de baja temperatura y alta presión se reduce a un líquido de baja temperatura y baja presión a través del dispositivo de control y entra en el evaporador, el calor en el aire se absorbe en el evaporador y se evapora en un gas refrigerante de baja temperatura y baja presión, que finalmente se aspira en el compresor y se comprime, y el ciclo se repite para producir agua caliente.
Tipo de unidad | |||||||
Temperatura normal 3P | Temperatura normal 3P | Temperatura normal 5P | Temperatura normal 10P | Temperatura normal12P | Temperatura normal 20P | ||
Capacidad nominal de calefacción kW | 11.4 | 11.4 | 19.3 | 39.5 | 46.3 | 76.5 | |
Rendimiento de agua nominal L/h | 245 | 245 | 415 | 850 | 990 | 1626 | |
Temperatura de salida nominal ℃ | 55 | ||||||
Temperatura máxima del efluente ℃ | 60 | ||||||
Dimensión generals | Longitud mm | 755 | 755 | 825 | 1450 | 1550 | 1650 |
Ancho mm | 680 | 680 | 750 | 770 | 775 | 1020 | |
Altura mm | 890 | 890 | 1080 | 1180 | 1180 | 1440 | |
Peso kg | 105 | 105 | 140 | 300 | 300 | 400 | |
Ruido dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |
Nivel de prevención de descargas eléctricas | Clase I | ||||||
Caudal de agua circulante m³/h | IPX4 | ||||||
Flujo de agua circulante m³/h | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 15.5 | |
Pérdida de presión del lado del agua Kpa | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 55.0 | |
Tamaño de la tubería de entrada y salida | DN25(dentro) | DN25(dentro) | DN25(dentro) | DN40(dentro) | DN40(dentro) | DN50(dentro) | |
Fuente de alimentación | 220V/1N/50HZ | 380V/3N/50HZ | |||||
Potencia nominal de entrada kw | 2.58 | 2.58 | 4.30 | 8.80 | 10.40 | 17.0 | |
Corriente de entrada nominal A | 11.8 | 5.2 | 8.6 | 17.6 | 20.8 | 34.0 | |
Temperatura ambiente aplicable °C | -5~45 |
Nota:
1. Agua caliente nominal: temperatura ambiente del bulbo seco: 20°C, temperatura del bulbo húmedo: 15°C, temperatura inicial: 15°C, temperatura final: 55°C;
2. La temperatura más alta del agua de salida en la tabla no significa que se cumplan todas las condiciones de trabajo. Consulte al fabricante para obtener más detalles;
3. Debido a la mejora continua de la unidad, los parámetros de la tabla están sujetos a cambios sin previo aviso;