Área aplicable: Área con una temperatura mínima anual de - 15°C;
Temperatura ambiente aplicable: -15°C-45°C;
Modo de escape: eyector.
Tipo de unidad | |||||||
Baja temperatura 3P | Baja temperatura 3P | Baja temperatura 5P | Baja temperatura 7P | Baja temperatura 10P | Baja temperatura 12P | ||
Capacidad calorífica nominal kW | 11.4 | 11.4 | 19.3 | 26.5 | 39.5 | 46.3 | |
Rendimiento de agua nominal L/h | 245 | 245 | 415 | 550 | 850 | 990 | |
Temperatura de salida nominal °C | 55 | ||||||
Temperatura máxima del efluente °C | 60 | ||||||
Dimensión generals | Longitud mm | 710 | 755 | 825 | 825 | 1585 | 1585 |
Ancho mm | 810 | 680 | 750 | 750 | 850 | 850 | |
Altura mm | 990 | 890 | 1080 | 1080 | 1555 | 1555 | |
Peso kg | 115 | 90 | 130 | 170 | 400 | 450 | |
Ruido dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | |
Nivel de prevención de descargas eléctricas | Clase I | ||||||
Nivel de protección | IPX4 | ||||||
Flujo de agua circulante m³/h | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 8.0 | |
Pérdida de presión del lado del agua Kpa | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
Tamaño de la tubería de entrada y salida | DN25(dentro) | DN25(dentro) | DN25(dentro) | DN25(dentro) | DN40(dentro) | DN40(dentro) | |
Fuente de alimentación | 220V/1N/50HZ | 380V/3N/50HZ | |||||
Potencia nominal de entrada kW | 2.58 | 2.58 | 4.30 | 5.75 | 8.80 | 10.4 | |
Corriente de entrada nominal A | 11.8 | 4.9 | 8.6 | 11.5 | 17.6 | 20.8 | |
Temperatura ambiente aplicable °C | -15~45 |
Nota:
1. Agua caliente nominal: temperatura ambiente de bulbo seco: 20°C, temperatura de bulbo húmedo: 15°C, temperatura inicial: 15°C, temperatura final: 55°C;
2. La temperatura más alta del agua de salida en la tabla no significa que se cumplan todas las condiciones de trabajo. Consulte al fabricante para obtener más detalles;
3. Debido a la mejora continua de la unidad, los parámetros de la tabla están sujetos a cambios sin previo aviso;