La unidad de fuente de aire especial de la piscina utilizará baja temperatura y agua de salida constante, y la temperatura de la piscina será constante a 28°C.
Intercambiador de calor de tubo de titanio de alta calidad, resistencia a la corrosión del agua de mar, la eficiencia del intercambio de calor es excelente.
| Modelo | |||||
| Baja temperatura 5P | Baja temperatura 10P | Baja temperatura 15P | Baja temperatura 20P | ||
| Capacidad nominal calefacción KW | 22.8 | 45.7 | 68.6 | 91.5 | |
| Temperatura nominal de salida de agua °C | 28 | ||||
| Temperatura máxima de salida de agua °C | 35 | ||||
| Dimensión generals | Longitud mm | 855 | 1585 | 1585 | 2000 |
| Ancho mm | 775 | 850 | 850 | 1005 | |
| Altura mm | 1095 | 1525 | 1525 | 1950 | |
| Peso kg | 140 | 380 | 460 | 620 | |
| Ruido dB(A) | ≤58 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | |
| Grado antichoque eléctrico | Clase I | ||||
| Nivel de protección | IPX4 | ||||
| Caudal de agua circulante m3/h | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 25.0 | |
| Pérdida de presión del lado del agua Kpa | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| Tamaño de la tubería | φ50 | φ63 | φ63 | φ90 | |
| Potencia | 380V/3N/50HZ | ||||
| Potencia nominal de entrada KW | 4.2 | 8.2 | 12.0 | 16.0 | |
| Corriente de entrada nominal A | 9.4 | 19.1 | 28.0 | 37.2 | |
| Temperatura ambiente °C | -15~45 | ||||
Nota:
1. Agua caliente nominal: temperatura ambiente de bulbo seco: 20°C, temperatura de bulbo húmedo: 15°C, temperatura inicial: 15°C, temperatura final: 55°C;
2. La temperatura más alta del agua de salida en la tabla no significa que se cumplan todas las condiciones de trabajo. Consulte al fabricante para obtener más detalles;
3. Debido a la mejora continua de la unidad, los parámetros de la tabla están sujetos a cambios sin previo aviso;