Área de aplicación: Área con temperatura mínima anual ≥ -25℃
Temperatura ambiente aplicable: -25℃ - 43℃
Modo de escape de aire: Aire de escape desde la parte superior
Se utiliza una pequeña cantidad de energía eléctrica para impulsar la unidad de bomba de calor de fuente de aire para que funcione y transferir la energía en el aire a través del intercambiador de calor al agua. En invierno, se genera más de 41°C de agua caliente. A través de la acción de la bomba, el agua caliente fluye en la tubería de calefacción por suelo radiante interior, ventiloconvector y el radiador, para lograr el propósito de calefacción. En verano, se genera el agua fría de 7°C. A través de la acción de la bomba, el agua fría fluye en el ventiloconvector y reduce la temperatura interior. El efecto de ahorro de energía de la bomba de calor de fuente de aire es obvio, sin emisiones, el cual es un producto de protección del medio ambiente.
Parámetros técnicosModelo de unidad | |||||||
Top-blown | Top-blown | Top-blown | Top-blown | Top-blown | Top-blown | ||
Calefacción nominal-12/41 | Capacidad de calefacción (kW) | 19.36 | 25.71 | 40.48 | 54.00 | 97.00 | 108.00 |
Potencia de calentamiento (kW) | 7.90 | 11.22 | 16.66 | 22.00 | 39.10 | 44.10 | |
Calefacción nominal COP | 2.45 | 2.30 | 2.43 | 2.45 | 2.48 | 2.45 | |
Calefacción 7/45 | Capacidad de calefacción (kW) | 30.90 | 40.15 | 62.12 | 83.00 | 150.00 | 166.00 |
Potencia de calentamiento (kW) | 8.96 | 12.47 | 18.83 | 26.10 | 44.50 | 49.70 | |
Calefacción COP | 3.45 | 3.22 | 3.30 | 3.18 | 3.37 | 3.34 | |
Refrigeración nominal 35/7 | Capacidad de reefrigeración (kW) | 24.38 | 31.22 | 46.23 | 66.00 | 115.00 | 126 |
Potencia de refrigeración (kW) | 9.17 | 12.25 | 16.82 | 22.37 | 36.80 | 44.84 | |
Refrigeración nominal COP | 2.66 | 2.55 | 2.75 | 2.95 | 3.13 | 2.81 | |
Corriente máxima de funcionamiento A | 25 | 35 | 33 | 33 | 33 | 20 | |
Caudal de agua nominal (m³/h) | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 19.80 | 21.7 | |
Diámetro de las tuberías de entrada y salida de agua | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | |
Pérdida de presión en el lado del agua (kPa) | <35 | <35 | <35 | <70 | <70 | <70 | |
Grado antichoque eléctrico | Clase I. | Clase I. | Clase I. | Clase I. | Clase I. | Clase I. | |
Grado de protección | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Sobrepresión de trabajo permitida en el lado de succión/lado de escape (MPa) | 0.15/3.0 | 0.15/3.0 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | |
Presión máxima permitida en el lado de baja presión/lado de alta presión (MPa) | 3.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.2//4.2 | 4.2//4.2 | 4.2//4.2 | 4.2//4.2 | |
Fuente de alimentación | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ | |
Refrigerante y cantidad de carga (kg) | R22/2.1 | R22/2.1 | R410A/3.5 | R410A/3.5 | R410A/3.5 | R410A/4.5 | |
Condición de funcionamiento de la refrigeración | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | |
Condición de funcionamiento de la calefacción | -25~25℃ | -25~25℃ | -25~25℃ | -25~25℃ | -25~25℃ | -25~25℃ | |
Ruido dB (A) | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤72 | ≤74 | ≤76 | |
Peso kg | 90 | 90 | 180 | 180 | 180 | 220 | |
Dimensión general mm | 1480*900*1650 | 1480*900*1650 | 2160*1000*1980 | 2100*860*2120 | 2300*1400*2560 | 2300*1400*2560 |
Nota:
1. Condición nominal de calentamiento: temperatura ambiente de bulbo seco -12°C, temperatura de bulbo húmedo -14°C, temperatura de entrada de agua --°C, temperatura de salida de agua 41°C;
2. Condición nominal de refrigeración: temperatura ambiente de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo --°C, temperatura de entrada de agua 12°C, temperatura de salida de agua 7°C;
3. Condición de trabajo A7W45: temperatura ambiente de bulbo seco 7°C, temperatura de bulbo húmedo 6°C, temperatura de entrada de agua --°C, temperatura de salida de agua 45°C;